NGC 7662
NGC 7662 | Blue Snowball | Andromeda NGC 7662 liegt in einer Entfernung von 5600 Lichtjahren und besitzt mit seiner
Weiterlesenastro-images.de Michael Koenig
NGC 7662 | Blue Snowball | Andromeda NGC 7662 liegt in einer Entfernung von 5600 Lichtjahren und besitzt mit seiner
WeiterlesenNGC 7027 | Cygnus
WeiterlesenNGC 7026 | Cygnus
WeiterlesenNGC 7009 | Saturnnebel | Aquarius
WeiterlesenNGC 6826 | Blinking Nebula | Cygnus Recht interessant ist auch die Bildinformation, die sich im DigitalSkySurvey zu NGC 6826 finden
WeiterlesenNGC 6543 | Cat Eye Nebula | Cygnus
WeiterlesenNGC 2392 | Eskimonebel | Zwillinge Der Eskimonebel NGC 2392 ist ein auffälliges Objekt des Winterhimmels, natürlich nur für teleskopgestützte
WeiterlesenNGC 1514 | Dew Nebula | Taurus
WeiterlesenNGC 40 | Cepheus
WeiterlesenM 76 | Little Dumbell | Perseus Der planetarische Nebel M76 ist eines der lichtschwächsten Messierobjekte. Den Namen „Little Dumbell“
WeiterlesenM 57 | Ringnebel | Lyra
WeiterlesenM 27 | Hantelnebel | Vulpecula
WeiterlesenM 1 | Krebsnebel | Taurus Bei der nachfolgenden Aufnahme wurden die Farbdaten und die Luminanz aus zwei Aufnahmen zusammengeführt.
Weiterlesen