NGC 7720
NGC 7720 | Pegasus NGC7720 ist die hellste Galaxie im Galaxienhaufen Abell 2634 (links oberhalb der Bildmitte – siehe Link).
Weiterlesenastro-images.de Michael Koenig
NGC 7720 | Pegasus NGC7720 ist die hellste Galaxie im Galaxienhaufen Abell 2634 (links oberhalb der Bildmitte – siehe Link).
WeiterlesenNGC 7578 | Arp 170 | Hickson 94 | Pegasus Zu den massivsten Gebilden des Universums zählen Galaxien-Haufen, wobei mehrere dieser Cluster noch
WeiterlesenNGC 7549 | Pegasus
WeiterlesenNGC 7479 | Pegasus
WeiterlesenNGC 7469 | Pegasus Aktuelle 21cm VLA-Radiobeobachtungen der Galaxie NGC 7469 zeigen eine dynamische Wechselwirkung anhand von HI-Brücken zwischen NGC 7469 und ihrer
WeiterlesenNGC 7331 | Pegasus Die SA(s)b-Galaxie NGC 7331 ist 46 Millionen Lichtjahre von der Milchstrasse entfernt und durch die hohe Inklination
WeiterlesenNGC 7318 | Stephans Quintett | Pegasus
WeiterlesenNGC 7253 | Arp 278 | Pegasus Im Arp-Katalog steht bei #278 das Paar NGC 273A+B, bestehend aus zwei interagierenden Galaxien in einer Entfernung
WeiterlesenNGC 7217 | Pegasus Betrachtet man flächenhafte Strukturen in Spiralgalaxien, so benutzt man oftmals Fourierspektren, um diese Morphologie zu quantifizieren. Die
WeiterlesenNGC 7137 | Pegasus Die Galaxie NGC 7137 liegt in einer Entfernung von knapp 26 MPc (H0 73 km/s/Mpc) und so
WeiterlesenNGC 266 | Pegasus Am 5.10.2005 wurde in NGC 266 mit Sn2005gl eine Sypernova von TypIIn entdeckt (im unteren Spiralarm in
WeiterlesenUGC 12667 12665 | Arp46 | Pegasus Bei der Untersuchung von Supernovae (SN) gibt es viel Ansätze, die Art und
WeiterlesenUGC 11871 | Pegasus Die gängige Theorie zur „cold dark matter“ (CDM) geht davon aus, dass die leuchtende, baryonische Materie
Weiterlesen